On - Ръкави за бягане
Намерете своя размер
| Размер | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обиколка на бицепса (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Размер | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обиколка на бицепса (Инчове) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Намерете своя размер
| Размер | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обиколка на бицепса (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Размер | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Обиколка на бицепса (Инчове) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Повече от 16 години ви мотивираме да излезете и да бягате. По-бързи. Заедно. Всеки ден.