Намерете своя размер
Таблица с размери
| Размер | Размер 1 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
|---|---|---|---|---|
| Обиколка (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Възраст | Всички | Възраст до 8 години | Възраст 8-12 | Възраст 13+ |
| Размер | Размер 1 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
|---|---|---|---|---|
| Обиколка (Инчове) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Възраст | Всички | Възраст до 8 години | Възраст 8-12 | Възраст 13+ |
Спецификация
| Размер | Размер 1 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
|---|---|---|---|---|
| Топки за развитие на умения за работа с крака | Малки деца | Пораснали деца | Възрастни |